
- 
                相关产品 Products
- ZWP不锈钢自吸式排污泵
- ZWP型不锈钢自吸污水泵
- 
                相关新闻 News
- 不锈钢自吸泵在使用时注意事项
- 我国不锈钢离心泵发展现状及趋势
ZWP型不锈钢自吸污水泵
- 型 号:
- 类 别:
- 价 格:¥咨询
- 产 地:
 
	
产品描述
ZWP型不锈钢自吸污水泵产品说明:
ZWP型自吸无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
ZWP型不锈钢自吸污水泵性能及优点:
ZWP型不锈钢自吸污水泵集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力强,高效节能,使用维修方便。
ZWP型不锈钢自吸污水泵应用范围:
适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。
ZWP型不锈钢自吸污水泵型号意义:
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式无堵塞排污泵
50 – 进口直径(mm)
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
ZWP型不锈钢自吸污水泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
性能参数
ZWP型不锈钢自吸污水泵参数:
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | 
 | 
| 25ZWP8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 32ZWP5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 32ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 32ZWP9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
 | 
| 40ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 40ZWP20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 40ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
 | 
| 50ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 50ZWP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
 | 
| 50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
 | 
| 50ZWP20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
 | 
| 65ZWP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | 
 | 
| 65ZWP25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | 
 | 
| 65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
 | 
| 65ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
 | 
| 65ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | 
 | 
| 80ZWP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | 
 | 
| 80ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
 | 
| 80ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
 | 
| 80ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | 
 | 
| 80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | 
 | 
| 80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | 
 | 
| 80ZWP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | 
 | 
| 100ZWP100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
 | 
| 100ZWP80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
 | 
| 100ZWP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | 
 | 
| 100ZWP100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | 
 | 
| 125ZWP120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | 
 | 
| 150ZWP180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | 
 | 
| 150ZWP180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | 
 | 
| 150ZWP180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
 | 
| 150ZWP180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | 
 | 
| 200ZWP280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | 
 | 
| 200ZWP280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | 
 | 
| 250ZWP420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | 
 | 
| 300ZWP800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | 
 | 
产品结构



 
					    
					    
					    
 
