
- 
                相关产品 Products
- ZWP不锈钢自吸式排污泵
- 
                相关新闻 News
ZWP不锈钢自吸式排污泵
- 型 号:
- 类 别:
- 价 格:¥咨询
- 产 地:
 
	
产品描述
ZWP不锈钢自吸式排污泵型号意义:
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式无堵塞排污泵
50 – 进口直径(mm)
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
ZWP不锈钢自吸式排污泵应用范围:
适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。
 
ZWP不锈钢自吸式排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,加装底阀吸程更高,最高可达10米吸程,且自吸时间更短。
性能参数
| 型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 
| (m3/h) | |||||||
| 25ZWPP8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 
| 32ZWPP5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 32ZWPP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 32ZWPP9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 
| 40ZWPP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 40ZWPP20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 40ZWPP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 
| 50ZWPP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 50ZWP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 
| 50ZWP20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 
| 65ZWP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 
| 65ZWP25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 65ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 65ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 
| 80ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 
| 80ZWP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 
| 100ZWP100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 
| 100ZWP80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 
| 100ZWP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 
| 100ZWP100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 
| 125ZWP120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 
| 150ZWP180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 
| 150ZWP180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 
| 150ZWP180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 
| 150ZWP180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 
| 200ZWP280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 
| 200ZWP280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 
| 250ZWP420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 
| 300ZWP800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 
产品结构



 
					    
					    
					    
 
